重汽豪沃拖吊連體清障車
重汽豪沃拖吊連體清障車價格、描述:
【主要技術參數】 |
|||
產品名稱 | 重汽豪沃拖吊連體清障車 | <...
聯系人: 張經理
手機: 13872857355(微信同號)
Q Q: 805288885
地址: 湖北省隨州市曾都區星光一路程力汽車工業園
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
【主要技術參數】 |
|||
產品名稱 | 重汽豪沃拖吊連體清障車 | <...
【主要技術參數】 |
|||
產品名稱 | 重汽豪沃拖吊連體清障車 | 產品型號 | 程力威牌CLW5200TQZZ5型清障車 |
總質量(Kg) | 20490 | 額定載質量(Kg) | |
整備質量(Kg) | 15000 | 外形尺寸(mm) | 8800x2500x3150 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4600,5600 | 最高車速(Km/h) | 95 |
配置 | 重汽310馬力發動機(可選重汽280馬力),豪沃10檔變速箱,斷氣剎,ABS,空調,12.00R20鋼絲輪胎。12噸連體式上裝,二節六邊形吊臂,三節式托臂,分體式車廂,雙側聯動操作裝置(帶遠程遙控)雙8噸液壓卷揚,35米鋼絲繩,隨車配拖叉套,鋼板吊耳拖叉,抱胎裝置,長排警燈,喊話器,輔助氣管總成各一套。出具國五車輛相關手續。整車顏色:工程黃或者羊脂白。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | ZZ5207N4617E1 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 315/80R22.5,12.00R20,12.00-20 | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D10.28-50 D10.31-50 D10.34-50 D10.38-50 MC11.32-50 MC11.36-50 |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
9726 9726 9726 9726 10518 10518 |
206 228 249 276 238 268 |
【全方位圖片】 |
|||
|