程力威牌CLW5250GFL5EQ型低密度粉粒物料運輸車
程力威牌CLW5250GFL5EQ型低密度粉粒物料運輸車價格、描述:
聯系人: 張經理
手機: 13872857355(微信同號)
Q Q: 805288885
地址: 湖北省隨州市曾都區星光一路程力汽車工業園
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 低密度粉粒物料運輸車 | 產品型號 | 低密度粉粒物料運輸車 |
總質量(Kg) | 25000 | 額定載質量(Kg) | 11625 |
整備質量(Kg) | 13180 | 外形尺寸(mm) | 9900x2500x3950 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4350+1300,4750+1300,5900+1300,4900+1300,5350+1300,4350+1350,4750+1350,5900+1350,4900+1350,5350+1350 | 最高車速(Km/h) | 90 |
配置 | 頂部封閉不可開槽,后部不可開啟。罐體有效容積:27.6立方米,罐體外形尺寸(mm):直段長(不含封頭)字本段?6500?500。整車長/軸距/前懸/后懸(mm)對應關系:9900/(4750+1300)/1250/2600,9900/(4750+1300)/1515/2335,9900/(4750+1300)/1450/2400。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后部防護采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120?0,后部防護離地高度(mm):500。隨底盤選裝駕駛室。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產廠家: 東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000。僅采用發動機型號與油耗值對應關系(L/100km):34.8(ISD210 50),35.4(YC6JA240-50),35.7(ISB210 50),36.2(YC6A270-50)。選裝擋泥板樣式。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1258GSZ5DJ | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | 輪胎數 | 10 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 YC6JA240-50 ISB210 50 YC6A240-50 YC6A270-50 WP7.270E51 ISD245 50 | 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6870 5900 7520 7520 7470 6700 | 155 177 155 177 199 199 180 |
【專用功能說明】 | |||
頂部封閉不可開槽,后部不可開啟。罐體有效容積:27.6立方米,罐體外形尺寸(mm):直段長(不含封頭)字本段?6500?500。整車長/軸距/前懸/后懸(mm)對應關系:9900/(4750+1300)/1250/2600,9900/(4750+1300)/1515/2335,9900/(4750+1300)/1450/2400。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后部防護采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120?0,后部防護離地高度(mm):500。隨底盤選裝駕駛室。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產廠家: 東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000。僅采用發動機型號與油耗值對應關系(L/100km):34.8(ISD210 50),35.4(YC6JA240-50),35.7(ISB210 50),36.2(YC6A270-50)。選裝擋泥板樣式。 |